Grundstückspreise in Buri Ram nach Distrikt ({{period}})
In den 23 Distrikten von Buri Ram reicht amtliche Grundstücksschätzwerte von ฿125 / sq. wah in Ban Kruat bis ฿175 / sq. wah in Mueang Buri Ram.
Datenzeitraum: Aug. 2024 · Quelle: Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · Lizenz: Open Data Common
Nach Distrikt
| Distrikt | Grundstücksbewertung (Median) | Grundstücksbewertung, Gemeindegebiet (Median) | Grundstücksbewertung (Spanne) |
|---|---|---|---|
| Chaloem Phra Kiat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Mueang Buri Ram | ฿175 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2.800 / sq. wah |
| Satuek | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Pakham | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Na Pho | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Nong Ki | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Prakhon Chai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Khu Mueang | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Krasang | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Nang Rong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Ban Kruat | ฿125 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Phutthaisong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Lam Plai Mat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Lahan Sai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Nong Hong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Huai Rat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿400 / sq. wah |
| Ban Mai Chaiyaphot | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Non Din Daeng | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Ban Dan | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1.000 / sq. wah |
| Phlapphla Chai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Khaen Dong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Non Suwan | ฿125 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Chamni | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
Häufig gestellte Fragen
Welcher Distrikt in Buri Ram hat den höchsten Wert für Grundstücksbewertung (Median)?
Mueang Buri Ram hat mit ฿175 / sq. wah den höchsten Wert für Grundstücksbewertung (Median) in Buri Ram.
Welcher Distrikt in Buri Ram hat den niedrigsten Wert für Grundstücksbewertung (Median)?
Ban Kruat hat mit ฿125 / sq. wah den niedrigsten Wert für Grundstücksbewertung (Median) in Buri Ram.
Woher stammen diese Daten?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), Zeitraum 2024-08-14 – 2024-08-14.
Quellen & Methodik
Die hier gezeigten Grundstücksbewertungspreise sind amtliche Bewertungswerte des thailändischen Finanzministeriums, die für Eigentumsübertragungsgebühren, Hypothekenregistrierungsgebühren und die Erbschafts-/Schenkungssteuer verwendet werden — es handelt sich nicht um tatsächliche Marktverkaufspreise und sie können erheblich von diesen abweichen.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. Zeitraum: 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation