Prix d'évaluation foncière à Khon Kaen par district ({{period}})
Dans les 26 districts de Khon Kaen, valeurs d'évaluation foncière officielles varie de ฿110 / sq. wah à Khok Pho Chai à ฿400 / sq. wah à Mueang Khon Kaen.
Période des données : août 2024 · Source : Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · Licence : Open Data Common
Par district
| District | Évaluation foncière (médiane) | Évaluation foncière, zone municipale (médiane) | Évaluation foncière (plage) |
|---|---|---|---|
| Pueai Noi | ฿170 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Waeng Yai | ฿130 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿650 / sq. wah |
| Ubolratana | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2 800 / sq. wah |
| Khao Suan Kwang | ฿175 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2 500 / sq. wah |
| Khok Pho Chai | ฿110 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿480 / sq. wah |
| Nong Na Kham | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Wiang Kao | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Mancha Khiri | ฿150 / sq. wah | — | ฿80 / sq. wah – ฿1 150 / sq. wah |
| Nam Phong | ฿230 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Kranuan | ฿190 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Nong Song Hong | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phu Wiang | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Chonnabot | ฿150 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phu Pha Man | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿850 / sq. wah |
| Sam Sung | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Waeng Noi | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Ban Fang | ฿175 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phra Yuen | ฿215 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Chum Phae | ฿280 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Si Chomphu | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Non Sila | ฿280 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Nong Ruea | ฿200 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿2 000 / sq. wah |
| Ban Phai | ฿300 / sq. wah | — | ฿120 / sq. wah – ฿2 400 / sq. wah |
| Phon | ฿250 / sq. wah | — | ฿130 / sq. wah – ฿4 000 / sq. wah |
| Ban Haet | ฿225 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿2 700 / sq. wah |
| Mueang Khon Kaen | ฿400 / sq. wah | — | ฿200 / sq. wah – ฿4 000 / sq. wah |
Questions fréquentes
Quel district de Khon Kaen a le Évaluation foncière (médiane) le plus élevé ?
Mueang Khon Kaen a le Évaluation foncière (médiane) le plus élevé de Khon Kaen, à ฿400 / sq. wah.
Quel district de Khon Kaen a le Évaluation foncière (médiane) le plus bas ?
Khok Pho Chai a le Évaluation foncière (médiane) le plus bas de Khon Kaen, à ฿110 / sq. wah.
D'où viennent ces données ?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), période 2024-08-14 – 2024-08-14.
Sources et méthodologie
Les prix d'évaluation foncière indiqués ici sont des valeurs officielles d'évaluation du ministère thaïlandais des Finances, utilisées pour les frais de transfert de propriété, les frais d'enregistrement hypothécaire et les droits de succession/donation — ce ne sont pas des prix de vente réels du marché et ils peuvent en différer sensiblement.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. Période : 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation