Prix d'évaluation foncière à Surin par district ({{period}})
Dans les 17 districts de Surin, valeurs d'évaluation foncière officielles varie de ฿200 / sq. wah à Chumphon Buri à ฿225 / sq. wah à Sangkha.
Période des données : août 2024 · Source : Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · Licence : Open Data Common
Par district
| District | Évaluation foncière (médiane) | Évaluation foncière, zone municipale (médiane) | Évaluation foncière (plage) |
|---|---|---|---|
| Chumphon Buri | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 250 / sq. wah |
| Chom Phra | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Tha Tum | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Prasat | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿3 000 / sq. wah |
| Kap Choeng | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿400 / sq. wah |
| Rattanaburi | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 700 / sq. wah |
| Sanom | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Sikhoraphum | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 100 / sq. wah |
| Sangkha | ฿225 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Lamduan | ฿225 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 100 / sq. wah |
| Samrong Thap | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Khwao Sin Rin | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿2 000 / sq. wah |
| Non Narai | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Phanom Dong Rak | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Si Narong | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Mueang Surin | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿5 000 / sq. wah |
| Buachet | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
Questions fréquentes
Quel district de Surin a le Évaluation foncière (médiane) le plus élevé ?
Sangkha a le Évaluation foncière (médiane) le plus élevé de Surin, à ฿225 / sq. wah.
Quel district de Surin a le Évaluation foncière (médiane) le plus bas ?
Chumphon Buri a le Évaluation foncière (médiane) le plus bas de Surin, à ฿200 / sq. wah.
D'où viennent ces données ?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), période 2024-08-14 – 2024-08-14.
Sources et méthodologie
Les prix d'évaluation foncière indiqués ici sont des valeurs officielles d'évaluation du ministère thaïlandais des Finances, utilisées pour les frais de transfert de propriété, les frais d'enregistrement hypothécaire et les droits de succession/donation — ce ne sont pas des prix de vente réels du marché et ils peuvent en différer sensiblement.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. Période : 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation