Buri Ramの地価評価額(郡別、{{period}})
Buri Ramの23郡では、公的な土地評価額はBan Kruatの฿125 / sq. wahからMueang Buri Ramの฿175 / sq. wahまで幅があります。
データ期間:2024年8月 · 出典:Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · ライセンス:Open Data Common
郡別
| 郡 | 地価評価額(中央値) | 地価評価額、自治体区域(中央値) | 地価評価額(範囲) |
|---|---|---|---|
| Chaloem Phra Kiat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Mueang Buri Ram | ฿175 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,800 / sq. wah |
| Satuek | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Pakham | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Na Pho | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Nong Ki | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Prakhon Chai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Khu Mueang | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Krasang | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Nang Rong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Ban Kruat | ฿125 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Phutthaisong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Lam Plai Mat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Lahan Sai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Nong Hong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Huai Rat | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿400 / sq. wah |
| Ban Mai Chaiyaphot | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Non Din Daeng | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Ban Dan | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Phlapphla Chai | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Khaen Dong | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Non Suwan | ฿125 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Chamni | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
よくある質問
Buri Ramで地価評価額(中央値)が最も高い郡はどこですか?
Buri Ramで地価評価額(中央値)が最も高いのはMueang Buri Ramで、฿175 / sq. wahです。
Buri Ramで地価評価額(中央値)が最も低い郡はどこですか?
Buri Ramで地価評価額(中央値)が最も低いのはBan Kruatで、฿125 / sq. wahです。
このデータはどこから来ていますか?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv(Open Data Common)、期間2024-08-14 – 2024-08-14。
出典と方法論
ここに表示されている地価評価額は、タイ財務省による公式の評価額であり、所有権移転手数料、抵当権登記手数料、相続・贈与税の計算に使用されます。実際の市場売買価格ではなく、実際の取引価格と大きく異なる場合があります。
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv、Open Data Common。期間:2024-08-14 – 2024-08-14。 https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation