Khon Kaenの地価評価額(郡別、{{period}})
Khon Kaenの26郡では、公的な土地評価額はKhok Pho Chaiの฿110 / sq. wahからMueang Khon Kaenの฿400 / sq. wahまで幅があります。
データ期間:2024年8月 · 出典:Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · ライセンス:Open Data Common
郡別
| 郡 | 地価評価額(中央値) | 地価評価額、自治体区域(中央値) | 地価評価額(範囲) |
|---|---|---|---|
| Pueai Noi | ฿170 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Waeng Yai | ฿130 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿650 / sq. wah |
| Ubolratana | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,800 / sq. wah |
| Khao Suan Kwang | ฿175 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Khok Pho Chai | ฿110 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿480 / sq. wah |
| Nong Na Kham | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Wiang Kao | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Mancha Khiri | ฿150 / sq. wah | — | ฿80 / sq. wah – ฿1,150 / sq. wah |
| Nam Phong | ฿230 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Kranuan | ฿190 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Nong Song Hong | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Phu Wiang | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Chonnabot | ฿150 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Phu Pha Man | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿850 / sq. wah |
| Sam Sung | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Waeng Noi | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Ban Fang | ฿175 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Phra Yuen | ฿215 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Chum Phae | ฿280 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Si Chomphu | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Non Sila | ฿280 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Nong Ruea | ฿200 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿2,000 / sq. wah |
| Ban Phai | ฿300 / sq. wah | — | ฿120 / sq. wah – ฿2,400 / sq. wah |
| Phon | ฿250 / sq. wah | — | ฿130 / sq. wah – ฿4,000 / sq. wah |
| Ban Haet | ฿225 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿2,700 / sq. wah |
| Mueang Khon Kaen | ฿400 / sq. wah | — | ฿200 / sq. wah – ฿4,000 / sq. wah |
よくある質問
Khon Kaenで地価評価額(中央値)が最も高い郡はどこですか?
Khon Kaenで地価評価額(中央値)が最も高いのはMueang Khon Kaenで、฿400 / sq. wahです。
Khon Kaenで地価評価額(中央値)が最も低い郡はどこですか?
Khon Kaenで地価評価額(中央値)が最も低いのはKhok Pho Chaiで、฿110 / sq. wahです。
このデータはどこから来ていますか?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv(Open Data Common)、期間2024-08-14 – 2024-08-14。
出典と方法論
ここに表示されている地価評価額は、タイ財務省による公式の評価額であり、所有権移転手数料、抵当権登記手数料、相続・贈与税の計算に使用されます。実際の市場売買価格ではなく、実際の取引価格と大きく異なる場合があります。
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv、Open Data Common。期間:2024-08-14 – 2024-08-14。 https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation