Nakhon Ratchasimaの地価評価額(郡別、{{period}})
Nakhon Ratchasimaの31郡では、公的な土地評価額はSoeng Sangの฿100 / sq. wahからPak Chongの฿600 / sq. wahまで幅があります。
データ期間:2024年8月 · 出典:Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · ライセンス:Open Data Common
郡別
| 郡 | 地価評価額(中央値) | 地価評価額、自治体区域(中央値) | 地価評価額(範囲) |
|---|---|---|---|
| Soeng Sang | ฿100 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Khong | ฿100 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,200 / sq. wah |
| Thepharak | ฿100 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿300 / sq. wah |
| Non Sung | ฿150 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Ban Lueam | ฿100 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿300 / sq. wah |
| Kham Sakaesaeng | ฿100 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Dan Khun Thot | ฿130 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Chum Phuang | ฿130 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Huai Thalaeng | ฿100 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Bua Lai | ฿100 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿550 / sq. wah |
| Non Thai | ฿130 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Bua Yai | ฿100 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Prathai | ฿130 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Phra Thong Kham | ฿190 / sq. wah | — | ฿60 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Chakkarat | ฿130 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Nong Bun Mak | ฿100 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿2,000 / sq. wah |
| Chaloem Phra Kiat | ฿200 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| Kaeng Sanam Nang | ฿150 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿300 / sq. wah |
| Chok Chai | ฿150 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿4,000 / sq. wah |
| Phimai | ฿130 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Sikhio | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| Non Daeng | ฿130 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Mueang Yang | ฿150 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿250 / sq. wah |
| Sida | ฿130 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Wang Nam Khiao | ฿165 / sq. wah | — | ฿80 / sq. wah – ฿1,300 / sq. wah |
| Khon Buri | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,400 / sq. wah |
| Sung Noen | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,650 / sq. wah |
| Kham Thale So | ฿300 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,200 / sq. wah |
| Pak Thong Chai | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Mueang Nakhon Ratchasima | ฿500 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿25,000 / sq. wah |
| Pak Chong | ฿600 / sq. wah | — | ฿200 / sq. wah – ฿13,000 / sq. wah |
よくある質問
Nakhon Ratchasimaで地価評価額(中央値)が最も高い郡はどこですか?
Nakhon Ratchasimaで地価評価額(中央値)が最も高いのはPak Chongで、฿600 / sq. wahです。
Nakhon Ratchasimaで地価評価額(中央値)が最も低い郡はどこですか?
Nakhon Ratchasimaで地価評価額(中央値)が最も低いのはSoeng Sangで、฿100 / sq. wahです。
このデータはどこから来ていますか?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv(Open Data Common)、期間2024-08-14 – 2024-08-14。
出典と方法論
ここに表示されている地価評価額は、タイ財務省による公式の評価額であり、所有権移転手数料、抵当権登記手数料、相続・贈与税の計算に使用されます。実際の市場売買価格ではなく、実際の取引価格と大きく異なる場合があります。
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv、Open Data Common。期間:2024-08-14 – 2024-08-14。 https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation