Roi Et 토지 감정가 (군별, {{period}})
Roi Et의 18개 군에서 공식 토지 평가액은(는) Nong Hi의 ฿135 / sq. wah부터 Mueang Roi Et의 ฿500 / sq. wah까지 분포합니다.
데이터 기간: 2024년 8월 · 출처: Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · 라이선스: Open Data Common
군별
| 군 | 토지 감정가 (중앙값) | 토지 감정가, 지자체 구역 (중앙값) | 토지 감정가 (범위) |
|---|---|---|---|
| Nong Phok | ฿160 / sq. wah | — | ฿80 / sq. wah – ฿1,300 / sq. wah |
| Phon Sai | ฿180 / sq. wah | — | ฿90 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Kaset Wisai | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Pathum Rat | ฿425 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Thawat Buri | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Chaturaphak Phiman | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Pho Chai | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Phanom Phrai | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Selaphum | ฿175 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,550 / sq. wah |
| Phon Thong | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿2,000 / sq. wah |
| Suwannaphum | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Si Somdet | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,250 / sq. wah |
| At Samat | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Changhan | ฿225 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿4,000 / sq. wah |
| Thung Khao Luang | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Chiang Khwan | ฿155 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿4,000 / sq. wah |
| Nong Hi | ฿135 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿630 / sq. wah |
| Mueang Roi Et | ฿500 / sq. wah | — | ฿130 / sq. wah – ฿6,000 / sq. wah |
자주 묻는 질문
Roi Et에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 높은 군은 어디인가요?
Roi Et에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 높은 군은 Mueang Roi Et이며, ฿500 / sq. wah입니다.
Roi Et에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 낮은 군은 어디인가요?
Roi Et에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 낮은 군은 Nong Hi이며, ฿135 / sq. wah입니다.
이 데이터는 어디에서 왔나요?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), 기간 2024-08-14 – 2024-08-14.
출처 및 방법론
여기에 표시된 토지 감정가는 태국 재무부의 공식 평가액으로, 소유권 이전 수수료, 저당권 등기 수수료, 상속·증여세 계산에 사용됩니다. 실제 시장 거래 가격이 아니며 실제 매매가와 크게 다를 수 있습니다.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. 기간: 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation