데이터 기준일
August 2026 기준
BaanMe는 태국 전역에서 21,292건의 활성 매물을 추적하고 있습니다
매매 9,458건
임대 4,021건입니다.
지난 30일 동안 신규 매물 2건이 등록되었습니다.
태국 내 모든 활성 매물의 평균 호가(태국 바트 기준)입니다.
| 매물 유형 | 활성 매물 수 | 평균 매매가 | ㎡당 매매가 | 평균 월세 | 총 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘도 | 13,639 | THB 4,771,945 | THB 108,563 | THB 51,608/월 | 12.98% |
| 주택 | 7,109 | THB 6,774,725 | THB 34,300 | THB 56,000/월 | 9.92% |
| 오피스 | 383 | THB 24,950,000 | THB 58,824 | THB 144,000/월 | 6.93% |
| 토지 | 161 | THB 8,750,000 | — | — | — |
네트워크 내 활성 매물이 가장 많은 주입니다. 주를 클릭하면 전체 시장 리포트를 볼 수 있습니다.
| 주 | 활성 매물 수 | 매매 | 임대 | 평균 매매가 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 11,844 | 4,537 | 2,170 | THB 6,912,689 | THB 67,201/월 |
| Chiang Mai | 8,474 | 4,539 | 1,617 | THB 3,877,001 | THB 40,000/월 |
| Samut Prakan | 861 | 326 | 228 | THB 6,850,000 | THB 108,000/월 |
| Phetchabun | 59 | 20 | 0 | — | — |
| Chon Buri | 8 | 7 | 1 | — | — |
| Lamphun | 8 | 3 | 0 | — | — |
| Nonthaburi | 7 | 6 | 0 | — | — |
| Lampang | 7 | 7 | 0 | — | — |
| Tak | 7 | 2 | 2 | — | — |
| Chiang Rai | 6 | 3 | 3 | — | — |
BaanMe 네트워크에는 태국에 21,292건의 활성 매물이 있습니다: 매매 9,458건, 임대 4,021건입니다.
태국의 콘도 평균 호가는 THB 4,771,945이며, ㎡당 THB 108,563입니다.
태국의 콘도 평균 월세는 THB 51,608입니다.
태국의 단독주택 평균 호가는 THB 6,774,725입니다.
위 데이터는 표시된 시점에 BaanMe 공동중개 네트워크에 등록된 모든 활성 매물을 기준으로 산출되었습니다. 가격은 실거래가가 아닌 평균 호가입니다. 총 임대수익률은 월세 × 12 ÷ 매매가로 계산됩니다. 이 리포트는 매물 변경에 따라 자동으로 갱신됩니다.