Udon Thani 토지 감정가 (군별, {{period}})
Udon Thani의 19개 군에서 공식 토지 평가액은(는) Wang Sam Mo의 ฿180 / sq. wah부터 Mueang Udon Thani의 ฿600 / sq. wah까지 분포합니다.
데이터 기간: 2024년 8월 · 출처: Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · 라이선스: Open Data Common
군별
| 군 | 토지 감정가 (중앙값) | 토지 감정가, 지자체 구역 (중앙값) | 토지 감정가 (범위) |
|---|---|---|---|
| Na Yung | ฿290 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,150 / sq. wah |
| Ban Phue | ฿250 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿2,000 / sq. wah |
| Nam Som | ฿200 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,750 / sq. wah |
| Chai Wan | ฿180 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Kumphawapi | ฿250 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿4,500 / sq. wah |
| Phibun Rak | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Ku Kaeo | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,250 / sq. wah |
| Kut Chap | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Nong Wua So | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Non Sa-At | ฿190 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| Nong Han | ฿220 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| Thung Fon | ฿290 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| Wang Sam Mo | ฿180 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Si That | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,250 / sq. wah |
| Prachaksinlapakhom | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿4,500 / sq. wah |
| Ban Dung | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| Phen | ฿280 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| Sang Khom | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| Mueang Udon Thani | ฿600 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿20,000 / sq. wah |
자주 묻는 질문
Udon Thani에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 높은 군은 어디인가요?
Udon Thani에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 높은 군은 Mueang Udon Thani이며, ฿600 / sq. wah입니다.
Udon Thani에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 낮은 군은 어디인가요?
Udon Thani에서 토지 감정가 (중앙값)이(가) 가장 낮은 군은 Wang Sam Mo이며, ฿180 / sq. wah입니다.
이 데이터는 어디에서 왔나요?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), 기간 2024-08-14 – 2024-08-14.
출처 및 방법론
여기에 표시된 토지 감정가는 태국 재무부의 공식 평가액으로, 소유권 이전 수수료, 저당권 등기 수수료, 상속·증여세 계산에 사용됩니다. 실제 시장 거래 가격이 아니며 실제 매매가와 크게 다를 수 있습니다.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. 기간: 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation