Цены на землю в Khon Kaen по районам ({{period}})
В 26 районах Khon Kaen показатель «официальная оценочная стоимость земли» варьируется от ฿110 / sq. wah в Khok Pho Chai до ฿400 / sq. wah в Mueang Khon Kaen.
Период данных: авг. 2024 г. · Источник: Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · Лицензия: Open Data Common
По районам
| Район | Кадастровая оценка земли (медиана) | Оценка земли, муниципальная зона (медиана) | Оценка земли (диапазон) |
|---|---|---|---|
| Pueai Noi | ฿170 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿500 / sq. wah |
| Waeng Yai | ฿130 / sq. wah | — | ฿70 / sq. wah – ฿650 / sq. wah |
| Ubolratana | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2 800 / sq. wah |
| Khao Suan Kwang | ฿175 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2 500 / sq. wah |
| Khok Pho Chai | ฿110 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿480 / sq. wah |
| Nong Na Kham | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿700 / sq. wah |
| Wiang Kao | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Mancha Khiri | ฿150 / sq. wah | — | ฿80 / sq. wah – ฿1 150 / sq. wah |
| Nam Phong | ฿230 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Kranuan | ฿190 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Nong Song Hong | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phu Wiang | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Chonnabot | ฿150 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phu Pha Man | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿850 / sq. wah |
| Sam Sung | ฿170 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Waeng Noi | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Ban Fang | ฿175 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Phra Yuen | ฿215 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| Chum Phae | ฿280 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Si Chomphu | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1 500 / sq. wah |
| Non Sila | ฿280 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿1 000 / sq. wah |
| Nong Ruea | ฿200 / sq. wah | — | ฿110 / sq. wah – ฿2 000 / sq. wah |
| Ban Phai | ฿300 / sq. wah | — | ฿120 / sq. wah – ฿2 400 / sq. wah |
| Phon | ฿250 / sq. wah | — | ฿130 / sq. wah – ฿4 000 / sq. wah |
| Ban Haet | ฿225 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿2 700 / sq. wah |
| Mueang Khon Kaen | ฿400 / sq. wah | — | ฿200 / sq. wah – ฿4 000 / sq. wah |
Часто задаваемые вопросы
В каком районе Khon Kaen самый высокий показатель «Кадастровая оценка земли (медиана)»?
В Mueang Khon Kaen самый высокий показатель «Кадастровая оценка земли (медиана)» в Khon Kaen — ฿400 / sq. wah.
В каком районе Khon Kaen самый низкий показатель «Кадастровая оценка земли (медиана)»?
В Khok Pho Chai самый низкий показатель «Кадастровая оценка земли (медиана)» в Khon Kaen — ฿110 / sq. wah.
Откуда эти данные?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv (Open Data Common), период 2024-08-14 – 2024-08-14.
Источники и методология
Указанные здесь оценочные цены на землю — это официальные оценочные значения Министерства финансов Таиланда, используемые для расчёта сборов за передачу права собственности, регистрации ипотеки и налога на наследство/дарение. Это не рыночные цены продажи, и они могут существенно отличаться от фактической цены сделки.
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv, Open Data Common. Период: 2024-08-14 – 2024-08-14. https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation