3
在售房源
1
出租
2
出售
—
中位售价
—
中位月租金
—
每平方米价格
1 套房源在售
来自泰国政府和开放数据源的该区域全部已知信息。
仅当每个所需价格样本至少包含 30 套有效房源时,才显示中位数和回报率。价格均为要价。
每平方米价格
| 房产类型 | 房源 | 中位售价 | 每平方米价格 | 中位月租金 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独栋别墅 | 3 | — | — | — | — |
215,427自2021年以来增长 4.4%
性别比例
登记住户数
95,016
人口密度
1,884.1 人 / 平方公里
每户人数
2.3
触手可及的一切——商店、学校、交通及更多。
该地区的公寓与开发项目

Baan Prueklada 2 is a house project located in Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok. The surrounding neighborhood is residential and includes green spaces such as Bureerom Park 1 and Mini PARK MPC, with several parks nearby. Residents can reach Sai Mai Night Market, a local attraction, in about 8 minutes, while Khao I-to Airport is roughly 93 minutes away. There is also 1 nearby beach. The developer and completion date have not been disclosed.

探索Areeya Como Wongwaen-Ramintra

探索BAAN BOON NIMIT

探索Baan Burirom Ramintra-Khubon

Baan Burirom Ramintra-Safari is a condominium project located in Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok. The surrounding area offers residential options and green spaces, with a park and a beach nearby. The Dolphin Show attraction is about 19 minutes away, while Khao I-to Airport is roughly 97 minutes from the project. Details about the developer, completion date, and project amenities have not been provided.

Baan Eua Arthorn Hathai rat is a condominium located in Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok. The developer and completion date are not specified in available records. Nearby points of interest include the Bird Show attraction about 8 minutes away, Khao I-to Airport about 97 minutes away, and LK2 PARK roughly 1,046 meters from the project. There is also one nearby beach in the area.
点按区域可查看其下属的区和分区。
热门街区

10 套房源在售

2 套房源在售
找到最适合您的房源
BaanMe 网络上Khlong Sam Wa共有 3 套活跃房源:2 套出售,1 套出租(同时挂牌出售和出租的房产会分别计入两个数字)。
根据OpenStreetMap数据,Khlong Sam Wa附近有 12 个公园。
Khlong Sam Wa的登记人口为 215,427(自2021年以来增长 4.4%)。
配套设施数据 © OpenStreetMap 贡献者
| Baan Romyen 5 | — |
| Baan Sena villa 4 | — |
| Baan Wongsakorn 1 | — |
| Baan Wongsakron 5 | — |
| Baanruenruedee 5 Ramintra – Hatairath | — |
| Baleeya | — |
| Bangkok Boulevard Ramintra 109 | — |
| Bann Ratchapruek Ramindra – Hatairath | — |
| Bless Ville Ramintra-Phrayasurain 25 | — |
| Bodinthon 2 | — |
| Burasiri Panya Indra | — |
| Bussarin Ram Inthra | — |
| Casa Ville Wongwaen-Chatuchot | — |
| CASALENA NIMITMAI – MINBURI | — |
| Centro Wongwaen-Chatuchot | — |
| Chaiyaphruek ChatuChot-Watcharapol | — |
| Chaiyaphruek Ramindra Expressway-ChatuChot | — |
| Chaiyapruek Ramindra - Phrayasurain | — |
| Chaiyapruk Ramintra – Wongwaen 2 | — |
| Chuenkamol Niwet 7 | — |
| CITY SENSE RAMINTRA-WATCHARAPOL | — |
| Duangkamol Village | — |
| Dusit Grand Park Ramintra - Safari | — |
| Ekkawin Leab Klong 2 | — |
| Grand Britania Wongwaen Ramindra | — |
| Grand Orchid villa | — |
| Grande Pleno Ramintra – Wongwaen | — |
| Greenside by Sansiri | — |
| Greenwich Prime Ramindra - Hathairat | — |
| habitia motif panyaindra | 2014 |
| habitia orbit | — |
| Habitia Panyaintra | — |
| HABITIA VENT PANYAINDRA | — |
| Habitia Yard Ramintra | — |
| I-DESIGN WONGWAEN-RAMINDRA | — |
| Indra View Condo Town | — |
| K. C. Garden Home 8 | — |
| K.C. Cluster RamIntra - Safari | — |
| K.C. Cluster Wongwaen-Ram-Indra | — |
| K.C. Garden Home | — |
| K.C. Garden Home 14 | — |
| K.C. Park Ville 2 | — |
| K.C. Park Ville 3 | — |
| K.C. Ramintra 2 | — |
| K.C. Ramintra 3 | — |
| K.C. Ramintra 4 | — |
| K.C. RAMINTRA 5 | — |
| K.C. Ramintra 6 | — |
| K.C. RAMINTRA 8 | — |
| K.C.Garden Home Nimitmai 40 | — |
| K.Riz Town Ramkhamhaeng-Nimitmai 15 | — |
| K.RIZTOWN Chatuchot-Ramintra | — |
| KC Garden Home 3 | — |
| KC Garden Home 7 | — |
| KC2 | — |
| Lalin Greenville Luxe Ramintra | — |
| Lanceo Wongwaen-Ramintra | — |
| Living lagoon | — |
| Manthana Phraya Suren | — |
| Manthana Prayasuren 26 | — |
| MEDIO | — |
| Merraya Place Kubon 34 | — |
| Moo Baan Bordinthorn Mitrijit 9 | — |
| Mu Baan The Fountain Place | — |
| Nalin Residence Hatairath | — |
| Neighborhome Watcharaphon | — |
| Niransiri Phase 3 | — |
| Panya Lake Home | — |
| PATAGONIA Ramintra - Safari | — |
| Patagonia Safari-Liep Klong Song | — |
| Pattarin 1 Kubon | — |
| Pattarin 2 Ramindra – Hatairath | — |
| Patthanasiri Ramintra | — |
| Pech Pailin Condo Town | — |
| Phaisan Park Ville | — |
| Phanason 4 | — |
| Phanason Garden Home 6 | — |
| PHANASON GARDEN HOME 8 | — |
| PHANASON PRIVATEHOME Hathairat 37 | — |
| PHANASON VILLA NIMITMAI | — |
| Pleno Ramintra Bangchan Station | — |
| Prapasub 4 Ramintra – Hatairath | — |
| PRIVATE LAKE GARDEN RAMINTRA | — |
| Private Ramintra | — |
| Prompat Prime | — |
| Promptpat 1 Ramintra | — |
| Promptpat Priva | — |
| Promptpat Ramintra 2 | — |
| Pruklada Wongwaen - Hathairat | — |
| Pruksa Town Nexts Ramindra-Wongwaen | — |
| Pruksa Ville 105/1 Ramintra-Phayasuren | — |
| Pruksa Ville 23 Ramintra-Prayasuren | — |
| Pruksa Ville 55 Wongwaen-Ramintra | — |
| PRUKSA VILLE 6 RAMINDRA-PHRAYASURAIN | — |
| Pruksa Ville 62/2 Nimitmai | — |
| Pruksatown Privet Rarm Intra 117 | — |
| RK PARK Ramintra-Safari | — |
| Romthip Park | — |
| Ruenruedee 7 | — |
| SAMMAKORN MINBURI | — |
| SAMMAKORN NIMITMAI | — |
| Saransiri Ramintra | — |
| Sena Green Ville Ramintra | — |
| Senavilla Ramintra | — |
| sirirat hatairat | — |
| Sixnature Ramintra | — |
| Supalai Bella Outer Ring Road-Ramindra | — |
| Supawan Hathai Rat 6 | — |
| Temsiri avenue Ramintra 117 | — |
| Temsiri Grand Minburi – Samwa | — |
| THE CENTRO RAMINDRA 109 | — |
| The Colors Wongwaen-Ramintra 2 | — |
| The Embrace Chatuchot-Ramintra | — |
| the humburg raminta - ramkhamhaeng | — |
| The Nice Ramintra | — |
| The Ozone Panya Indra | — |
| The Passage Ramintra-Khubon | — |
| The Proud Wongwaen-Ramintra | — |
| THE REGENT STREET by RK Ramindra 109 | — |
| The Ricco Residence Wongwaen-Chatuchot | — |
| The Rux Ramintra-Hathairat | — |
| The Sweet Garden Phrayasurain 40 | — |
| The sweet garden vill 2 | — |
| THE TUSCANA WONGWAEN-RAMINTRA | — |
| The Willow Townhome | — |
| Tuscani Pracharuamjai 37 | — |
| ๊Uea Suk 2 | — |
| Warangkun Village | — |
| Wongsakon 3 Village | — |
当 Khlong Sam Wa 有新房源时通知我。