数据截至
截至2026年8月
BaanMe 追踪泰国全国 21,294 套在售房源
其中 9,459 套出售
4,022 套出租。
过去 30 天新增 2 套房源。
泰国所有在售房源的中位要价(泰铢)。
| 房产类型 | 在售房源 | 中位售价 | 每平方米售价 | 中位月租金 | 毛回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 13,639 | THB 4,771,957 | THB 108,566 | THB 51,608/月 | 12.98% |
| 独栋别墅 | 7,111 | THB 6,779,024 | THB 34,288 | THB 56,000/月 | 9.91% |
| 办公室 | 383 | THB 24,950,000 | THB 58,824 | THB 144,000/月 | 6.93% |
| 土地 | 161 | THB 8,750,000 | — | — | — |
网络上在售房源最多的府。点击查看该府的完整市场报告。
| 府 | 在售房源 | 出售 | 出租 | 中位售价 | 中位月租金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 11,844 | 4,537 | 2,170 | THB 6,912,151 | THB 67,201/月 |
| Chiang Mai | 8,476 | 4,540 | 1,618 | THB 3,877,726 | THB 40,000/月 |
| Samut Prakan | 861 | 326 | 228 | THB 6,850,000 | THB 108,000/月 |
| Phetchabun | 59 | 20 | 0 | — | — |
| Chon Buri | 8 | 7 | 1 | — | — |
| Lamphun | 8 | 3 | 0 | — | — |
| Nonthaburi | 7 | 6 | 0 | — | — |
| Lampang | 7 | 7 | 0 | — | — |
| Tak | 7 | 2 | 2 | — | — |
| Chiang Rai | 6 | 3 | 3 | — | — |
BaanMe 网络上泰国共有 21,294 套在售房源:9,459 套出售,4,022 套出租。
泰国公寓的中位要价为 THB 4,771,957,折合每平方米 THB 108,566。
泰国公寓的中位要价租金为每月 THB 51,608。
泰国独栋别墅的中位要价为 THB 6,779,024。
数据基于 BaanMe 联合代理网络上截至上述时间的全部在售房源计算。价格为要价(中位数),并非成交价。毛租金回报率按 月租金 × 12 ÷ 售价 计算。报告随房源变动自动更新。