데이터 기준일
Bangkok 부동산 시장 리포트
November 2026 기준, BaanMe는 Bangkok에서 11,854건의 활성 매물을 추적하고 있습니다 — 매매 4,549건, 임대 7,305건입니다. 지난 30일 동안 신규 매물 0건이 등록되었습니다.
- 등록된 매물
- 11,854
- 매매
- 4,549
- 임대
- 7,305
- 최근 30일 신규 매물
- 0
매물 유형별 평균 호가
Bangkok 내 모든 활성 매물의 평균 호가(태국 바트 기준)입니다.
| 매물 유형 | 활성 매물 수 | 평균 매매가 | ㎡당 매매가 | 평균 월세 | 총 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘도 | 10,418 | THB 6,363,249 | THB 140,188 | THB 57,600/월 | 10.86% |
| 주택 | 1,148 | THB 17,000,000 | THB 69,500 | THB 136,000/월 | 9.6% |
| 오피스 | 268 | THB 27,682,500 | THB 71,861 | THB 160,000/월 | 6.94% |
| 토지 | 20 | — | — | — | — |
지역별 시장 현황
Bangkok 내 지역별 활성 매물 수와 평균 호가입니다.
| 지역 | 활성 매물 수 | 매매 | 임대 | 평균 매매가 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadhana | 2,913 | 1,062 | 1,851 | THB 8,895,000 | THB 72,800/월 |
| Khlong Toei | 2,012 | 727 | 1,285 | THB 7,150,000 | THB 64,000/월 |
| Huai Khwang | 960 | 382 | 578 | THB 4,970,000 | THB 48,000/월 |
| Phra Khanong | 813 | 342 | 471 | THB 4,295,000 | THB 51,200/월 |
| Ratchathewi | 780 | 279 | 501 | THB 6,850,000 | THB 46,400/월 |
| Pathum Wan | 649 | 195 | 454 | THB 14,500,000 | THB 76,800/월 |
| Bang Na | 622 | 264 | 358 | THB 3,195,000 | THB 72,000/월 |
| Bang Rak | 536 | 189 | 347 | THB 10,490,000 | THB 60,800/월 |
| Suan Luang | 490 | 208 | 282 | THB 4,000,000 | THB 76,800/월 |
| Sathon | 429 | 182 | 247 | THB 8,900,000 | THB 72,000/월 |
| Prawet | 265 | 104 | 161 | THB 8,700,000 | THB 95,200/월 |
| Bang Kapi | 251 | 112 | 139 | THB 4,875,000 | THB 160,000/월 |
| Din Daeng | 217 | 86 | 131 | THB 4,445,000 | THB 60,000/월 |
| Yan Nawa | 200 | 106 | 94 | THB 7,950,000 | THB 72,000/월 |
| Khlong San | 169 | 77 | 92 | THB 6,900,000 | THB 70,400/월 |
| Bang Kho Laem | 121 | 51 | 70 | THB 8,800,000 | THB 78,400/월 |
| Phaya Thai | 102 | 39 | 63 | THB 7,100,000 | THB 40,000/월 |
| Saphan Sung | 101 | 43 | 58 | THB 42,000,000 | THB 416,000/월 |
| Lat Krabang | 72 | 37 | 35 | THB 10,790,000 | THB 152,000/월 |
| Chatuchak | 27 | 9 | 18 | — | — |
| Phra Nakhon | 21 | 2 | 19 | — | — |
| Wang Thonglang | 20 | 10 | 10 | — | — |
| Thon Buri | 19 | 7 | 12 | — | — |
| Samphanthawong | 12 | 6 | 6 | — | — |
| Bueng Kum | 8 | 4 | 4 | — | — |
| Bang Khen | 7 | 2 | 5 | — | — |
| Lat Phrao | 5 | 3 | 2 | — | — |
| Bang Sue | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Chom Thong | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Khlong Sam Wa | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Min Buri | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Phasi Charoen | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Rat Burana | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Dusit | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Khan Na Yao | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Thung Khru | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Nong Khaem | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bangkok Yai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Don Mueang | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Bang Phlat | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khae | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Sai Mai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Lak Si | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Thawi Watthana | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Bon | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khun Thian | 1 | 1 | 0 | — | — |
자주 묻는 질문
Bangkok에는 매매 및 임대 매물이 몇 건 있나요?
BaanMe 네트워크에는 Bangkok에 11,854건의 활성 매물이 있습니다: 매매 4,549건, 임대 7,305건입니다 (매매와 임대로 동시에 등록된 매물은 각 수치에 한 번씩 포함됩니다).
Bangkok의 콘도 평균 호가는 얼마인가요?
Bangkok의 콘도 평균 호가는 THB 6,363,249이며, ㎡당 THB 140,188입니다.
Bangkok의 콘도 평균 월세는 얼마인가요?
Bangkok의 콘도 평균 월세는 THB 57,600입니다.
Bangkok의 주택 평균 호가는 얼마인가요?
Bangkok의 단독주택 평균 호가는 THB 17,000,000입니다.
산정 방법
위 데이터는 표시된 시점에 BaanMe 공동중개 네트워크에 등록된 모든 활성 매물을 기준으로 산출되었습니다. 가격은 실거래가가 아닌 평균 호가입니다. 총 임대수익률은 월세 × 12 ÷ 매매가로 계산됩니다. 이 리포트는 매물 변경에 따라 자동으로 갱신됩니다.