Udon Thani最新土地评估价(按县)
在Udon Thani的19个县中,官方土地评估价从旺三莫县的฿180 / sq. wah到乌隆府治县的฿600 / sq. wah不等。
数据期间:2024年8月 · 来源:Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv · 许可:Open Data Common
按县查看
| 县 | 土地评估价(中位数) | 土地评估价,市镇区域(中位数) | 土地评估价(区间) |
|---|---|---|---|
| 那永县 | ฿290 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,150 / sq. wah |
| 班普县 | ฿250 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿2,000 / sq. wah |
| 南马 | ฿200 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,750 / sq. wah |
| 猜万县 | ฿180 / sq. wah | — | ฿50 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| 坤帕瓦比县 | ฿250 / sq. wah | — | ฿65 / sq. wah – ฿4,500 / sq. wah |
| 披汶拉县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| 古胶县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,250 / sq. wah |
| 古差县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿750 / sq. wah |
| 农沃索县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| 暖沙阿县 | ฿190 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿2,500 / sq. wah |
| 农汉县 | ฿220 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| 通丰县 | ฿290 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,000 / sq. wah |
| 旺三莫县 | ฿180 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| 西塔县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿75 / sq. wah – ฿1,250 / sq. wah |
| 巴乍欣叻巴空县 | ฿200 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿4,500 / sq. wah |
| 班东县 | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿1,500 / sq. wah |
| 彭县 | ฿280 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿3,000 / sq. wah |
| 桑空县 | ฿250 / sq. wah | — | ฿100 / sq. wah – ฿600 / sq. wah |
| 乌隆府治县 | ฿600 / sq. wah | — | ฿150 / sq. wah – ฿20,000 / sq. wah |
常见问题
Udon Thani哪个县的土地评估价(中位数)最高?
乌隆府治县的土地评估价(中位数)在Udon Thani中最高,为฿600 / sq. wah。
Udon Thani哪个县的土地评估价(中位数)最低?
旺三莫县的土地评估价(中位数)在Udon Thani中最低,为฿180 / sq. wah。
这些数据来自哪里?
Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv(Open Data Common),覆盖周期2024-08-14 – 2024-08-14。
数据来源与方法
此处显示的土地评估价是泰国财政部的官方评估价值,用于计算过户费、抵押登记费和遗产/赠与税,并非市场实际成交价格,可能与实际售价存在较大差异。
- Treasury Department (กรมธนารักษ์) land valuation (ราคาประเมินที่ดิน) - attach_all_20240805.csv,Open Data Common。周期:2024-08-14 – 2024-08-14。 https://catalog.treasury.go.th/dataset/other-land-type-valuation