我们使用 Cookie 及类似技术来衡量网站性能、改善您的体验并提供个性化内容。您可以随时在隐私设置中更改此选项。 隐私详情
数据截至
截至2026年7月,BaanMe 追踪Samut Prakan 705 套在售房源——其中 326 套出售、228 套出租。过去 30 天新增 0 套房源。
Samut Prakan所有在售房源的中位要价(泰铢)。
| 房产类型 | 在售房源 | 中位售价 | 每平方米售价 | 中位月租金 | 毛回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独栋别墅 | 463 | THB 15,500,000 | THB 63,702 | THB 120,000/月 | 0.09% |
| 公寓 | 221 | THB 2,890,000 | THB 74,194 | THB 35,200/月 | 0.15% |
| 办公室 | 17 | THB 19,000,000 | THB 45,440 | THB 136,000/月 | 0.09% |
| 土地 | 4 | THB 6,515,000 | — | — | — |
Samut Prakan各区的在售房源数量和中位要价。
| 区 | 在售房源 | 出售 | 出租 | 中位售价 | 中位月租金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bang Phli | 459 | 202 | 204 | THB 14,700,000 | THB 120,000/月 |
| Mueang Samut Prakan | 222 | 111 | 21 | THB 3,200,000 | THB 40,000/月 |
| Phra Pradaeng | 11 | 8 | 1 | THB 1,645,000 | THB 104,000/月 |
| Bang Bo | 9 | 2 | 1 | THB 94,902,496 | THB 48,000/月 |
| Bang Sao Thong | 4 | 3 | 1 |
BaanMe 网络上Samut Prakan共有 705 套在售房源:326 套出售,228 套出租。
Samut Prakan公寓的中位要价为 THB 2,890,000,折合每平方米 THB 74,194。
Samut Prakan公寓的中位要价租金为每月 THB 35,200。
Samut Prakan独栋别墅的中位要价为 THB 15,500,000。
数据基于 BaanMe 联合代理网络上截至上述时间的全部在售房源计算。价格为要价(中位数),并非成交价。毛租金回报率按 月租金 × 12 ÷ 售价 计算。报告随房源变动自动更新。
| THB 7,700,000 |
| THB 92,800/月 |