数据截至
截至2026年10月,BaanMe 追踪Samut Prakan 861 套在售房源——其中 326 套出售、535 套出租。过去 30 天新增 0 套房源。
Samut Prakan所有在售房源的中位要价(泰铢)。
| 房产类型 | 在售房源 | 中位售价 | 每平方米售价 | 中位月租金 | 毛回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独栋别墅 | 574 | THB 15,500,000 | THB 63,702 | THB 120,000/月 | 9.29% |
| 公寓 | 263 | THB 2,890,000 | THB 74,194 | — | — |
| 办公室 | 20 | — | — | — | — |
| 土地 | 4 | — | — | — | — |
Samut Prakan各区的在售房源数量和中位要价。
| 区 | 在售房源 | 出售 | 出租 | 中位售价 | 中位月租金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bang Phli | 565 | 202 | 363 | THB 14,700,000 | THB 120,000/月 |
| Mueang Samut Prakan | 267 | 111 | 156 | THB 3,200,000 | THB 40,000/月 |
| Phra Pradaeng | 15 | 8 | 7 | — | — |
| Bang Bo | 10 | 2 | 8 | — | — |
| Bang Sao Thong | 4 | 3 | 1 | — |
BaanMe 网络上Samut Prakan共有 861 套活跃房源:326 套出售,535 套出租(同时挂牌出售和出租的房产会分别计入两个数字)。
Samut Prakan公寓的中位要价为 THB 2,890,000,折合每平方米 THB 74,194。
Samut Prakan独栋别墅的中位要价为 THB 15,500,000。
数据基于 BaanMe 联合代理网络上截至上述时间的全部在售房源计算。价格为要价(中位数),并非成交价。毛租金回报率按 月租金 × 12 ÷ 售价 计算。报告随房源变动自动更新。
| — |