Stand
Immobilienmarktbericht Chiang Mai
Mit Stand November 2026 erfasst BaanMe 8,474 aktive Immobilienangebote in Chiang Mai — 4,539 zum Kauf und 3,935 zur Miete. 0 neue Angebote wurden in den letzten 30 Tagen hinzugefügt.
- Aktive Angebote
- 8,474
- Zu verkaufen
- 4,539
- Zu vermieten
- 3,935
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 0
Median-Angebotspreise nach Immobilientyp
Median-Angebotspreise aller aktiven Angebote in Chiang Mai, in thailändischem Baht.
| Immobilientyp | Aktive Angebote | Median-Verkaufspreis | Verkaufspreis / m² | Mittlere Monatsmiete | Bruttorendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus | 5,314 | THB 5,653,430 | THB 29,856 | THB 44,800/Monat | 9.51% |
| Wohnung | 2,948 | THB 2,390,000 | THB 59,756 | THB 24,000/Monat | 12.05% |
| Grundstück | 124 | THB 6,333,000 | — | — | — |
| Büro | 88 | THB 20,000,000 | THB 41,205 | — | — |
Markt nach Bezirk
Aktive Angebote und Median-Angebotspreise je Bezirk in Chiang Mai.
| Stadtteil | Aktive Angebote | Zu verkaufen | Zu vermieten | Median-Verkaufspreis | Mittlere Monatsmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueang Chiang Mai | 4,502 | 2,389 | 2,113 | THB 2,993,941 | THB 35,200/Monat |
| Hang Dong | 1,142 | 588 | 554 | THB 6,900,000 | THB 56,000/Monat |
| San Sai | 1,024 | 573 | 451 | THB 4,000,000 | THB 40,000/Monat |
| Saraphi | 556 | 275 | 281 | THB 3,500,000 | THB 35,200/Monat |
| San Kamphaeng | 552 | 275 | 277 | THB 4,950,000 | THB 44,800/Monat |
| Doi Saket | 336 | 206 | 130 | THB 4,500,000 | THB 40,000/Monat |
| Mae Rim | 270 | 161 | 109 | THB 10,500,000 | THB 59,200/Monat |
| San Pa Tong | 48 | 36 | 12 | THB 3,620,000 | — |
| Mae On | 13 | 10 | 3 | — | — |
| Mae Taeng | 9 | 9 | 0 | — | — |
| Chom Thong | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Mae Wang | 5 | 4 | 1 | — | — |
| Chiang Dao | 4 | 4 | 0 | — | — |
| Phrao | 3 | 3 | 0 | — | — |
| Samoeng | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Fang | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Mae Ai | 1 | 1 | 0 | — | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Immobilien stehen in Chiang Mai zum Verkauf oder zur Vermietung?
Im BaanMe-Netzwerk gibt es 8,474 aktive Angebote in Chiang Mai: 4,539 zum Verkauf und 3,935 zur Vermietung (eine Immobilie, die für beide Seiten inseriert ist, zählt in beiden Zahlen einmal).
Wie hoch ist der mittlere Angebotspreis für ein Condo in Chiang Mai?
Der mittlere Angebotspreis für ein Condo in Chiang Mai liegt bei THB 2,390,000, das entspricht THB 59,756 pro Quadratmeter.
Wie hoch ist die mittlere Miete für ein Condo in Chiang Mai?
Die mittlere Angebotsmiete für ein Condo in Chiang Mai liegt bei THB 24,000 pro Monat.
Wie hoch ist der mittlere Angebotspreis für ein Haus in Chiang Mai?
Der mittlere Angebotspreis für ein Einfamilienhaus in Chiang Mai liegt bei THB 5,653,430.
Methodik
Die Zahlen basieren auf allen aktiven Angeboten im BaanMe-Co-Broking-Netzwerk zum oben angegebenen Zeitpunkt. Die Preise sind Angebotspreise (Mediane), keine Transaktionspreise. Die Brutto-Mietrendite wird berechnet als Monatsmiete × 12 ÷ Verkaufspreis. Der Bericht aktualisiert sich automatisch, sobald sich die Angebote ändern.