Données au
Rapport sur le marché immobilier de Chiang Mai
Au November 2026, BaanMe recense 8,474 annonces immobilières actives à Chiang Mai — 4,539 en vente et 3,935 en location. 0 nouvelles annonces ont été ajoutées au cours des 30 derniers jours.
- Annonces actives
- 8,474
- À vendre
- 4,539
- À louer
- 3,935
- Nouveautés des 30 derniers jours
- 0
Prix médians demandés par type de bien
Prix médians demandés pour toutes les annonces actives à Chiang Mai, en bahts thaïlandais.
| Type de bien | Annonces actives | Prix de vente médian | Prix de vente / m² | Loyer mensuel médian | Rendement brut |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 5,314 | THB 5,653,430 | THB 29,856 | THB 44,800/mois | 9.51% |
| Condo | 2,948 | THB 2,390,000 | THB 59,756 | THB 24,000/mois | 12.05% |
| Terrain | 124 | THB 6,333,000 | — | — | — |
| Bureaux | 88 | THB 20,000,000 | THB 41,205 | — | — |
Marché par district
Annonces actives et prix médians demandés par district à Chiang Mai.
| District | Annonces actives | À vendre | À louer | Prix de vente médian | Loyer mensuel médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueang Chiang Mai | 4,502 | 2,389 | 2,113 | THB 2,993,941 | THB 35,200/mois |
| Hang Dong | 1,142 | 588 | 554 | THB 6,900,000 | THB 56,000/mois |
| San Sai | 1,024 | 573 | 451 | THB 4,000,000 | THB 40,000/mois |
| Saraphi | 556 | 275 | 281 | THB 3,500,000 | THB 35,200/mois |
| San Kamphaeng | 552 | 275 | 277 | THB 4,950,000 | THB 44,800/mois |
| Doi Saket | 336 | 206 | 130 | THB 4,500,000 | THB 40,000/mois |
| Mae Rim | 270 | 161 | 109 | THB 10,500,000 | THB 59,200/mois |
| San Pa Tong | 48 | 36 | 12 | THB 3,620,000 | — |
| Mae On | 13 | 10 | 3 | — | — |
| Mae Taeng | 9 | 9 | 0 | — | — |
| Chom Thong | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Mae Wang | 5 | 4 | 1 | — | — |
| Chiang Dao | 4 | 4 | 0 | — | — |
| Phrao | 3 | 3 | 0 | — | — |
| Samoeng | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Fang | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Mae Ai | 1 | 1 | 0 | — | — |
Questions fréquentes
Combien de biens sont à vendre et à louer à Chiang Mai ?
Il y a 8,474 annonces immobilières actives à Chiang Mai sur le réseau BaanMe : 4,539 en vente et 3,935 en location (un bien annoncé à la fois à la vente et à la location est compté une fois dans chaque chiffre).
Quel est le prix médian demandé pour un condo à Chiang Mai ?
Le prix médian demandé pour un condo à Chiang Mai est de THB 2,390,000, soit THB 59,756 par mètre carré.
Quel est le loyer médian d'un condo à Chiang Mai ?
Le loyer médian demandé pour un condo à Chiang Mai est de THB 24,000 par mois.
Quel est le prix médian demandé pour une maison à Chiang Mai ?
Le prix médian demandé pour une maison individuelle à Chiang Mai est de THB 5,653,430.
Méthodologie
Les chiffres sont calculés à partir de toutes les annonces actives sur le réseau de co-courtage BaanMe à la date indiquée ci-dessus. Les prix sont des prix demandés (médians), et non des prix de transaction. Le rendement locatif brut est calculé comme le loyer mensuel × 12 ÷ le prix de vente. Le rapport se met à jour automatiquement à mesure que les annonces évoluent.