データ時点
Bangkok不動産市場レポート
November 2026時点で、BaanMeはBangkokで11,854件のアクティブな物件情報を追跡しています――売買物件4,549件、賃貸物件7,305件。過去30日間に0件の新規掲載が追加されました。
- 公開中の物件数
- 11,854
- 売買
- 4,549
- 賃貸
- 7,305
- 過去30日間の新規物件
- 0
物件タイプ別の中央希望価格
Bangkokの全アクティブ物件における中央希望価格(タイバーツ)。
| 物件タイプ | アクティブな掲載件数 | 中央売却価格 | 売却価格 / ㎡ | 中央月額賃料 | 表面利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| コンドミニアム | 10,418 | THB 6,363,249 | THB 140,188 | THB 57,600/月 | 10.86% |
| 一戸建て | 1,148 | THB 17,000,000 | THB 69,500 | THB 136,000/月 | 9.6% |
| オフィス | 268 | THB 27,682,500 | THB 71,861 | THB 160,000/月 | 6.94% |
| 土地 | 20 | — | — | — | — |
地区別市場動向
Bangkok内の地区別アクティブ物件数と中央希望価格。
| 地区 | アクティブな掲載件数 | 売買 | 賃貸 | 中央売却価格 | 中央月額賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadhana | 2,913 | 1,062 | 1,851 | THB 8,895,000 | THB 72,800/月 |
| Khlong Toei | 2,012 | 727 | 1,285 | THB 7,150,000 | THB 64,000/月 |
| Huai Khwang | 960 | 382 | 578 | THB 4,970,000 | THB 48,000/月 |
| Phra Khanong | 813 | 342 | 471 | THB 4,295,000 | THB 51,200/月 |
| Ratchathewi | 780 | 279 | 501 | THB 6,850,000 | THB 46,400/月 |
| Pathum Wan | 649 | 195 | 454 | THB 14,500,000 | THB 76,800/月 |
| Bang Na | 622 | 264 | 358 | THB 3,195,000 | THB 72,000/月 |
| Bang Rak | 536 | 189 | 347 | THB 10,490,000 | THB 60,800/月 |
| Suan Luang | 490 | 208 | 282 | THB 4,000,000 | THB 76,800/月 |
| Sathon | 429 | 182 | 247 | THB 8,900,000 | THB 72,000/月 |
| Prawet | 265 | 104 | 161 | THB 8,700,000 | THB 95,200/月 |
| Bang Kapi | 251 | 112 | 139 | THB 4,875,000 | THB 160,000/月 |
| Din Daeng | 217 | 86 | 131 | THB 4,445,000 | THB 60,000/月 |
| Yan Nawa | 200 | 106 | 94 | THB 7,950,000 | THB 72,000/月 |
| Khlong San | 169 | 77 | 92 | THB 6,900,000 | THB 70,400/月 |
| Bang Kho Laem | 121 | 51 | 70 | THB 8,800,000 | THB 78,400/月 |
| Phaya Thai | 102 | 39 | 63 | THB 7,100,000 | THB 40,000/月 |
| Saphan Sung | 101 | 43 | 58 | THB 42,000,000 | THB 416,000/月 |
| Lat Krabang | 72 | 37 | 35 | THB 10,790,000 | THB 152,000/月 |
| Chatuchak | 27 | 9 | 18 | — | — |
| Phra Nakhon | 21 | 2 | 19 | — | — |
| Wang Thonglang | 20 | 10 | 10 | — | — |
| Thon Buri | 19 | 7 | 12 | — | — |
| Samphanthawong | 12 | 6 | 6 | — | — |
| Bueng Kum | 8 | 4 | 4 | — | — |
| Bang Khen | 7 | 2 | 5 | — | — |
| Lat Phrao | 5 | 3 | 2 | — | — |
| Bang Sue | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Chom Thong | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Khlong Sam Wa | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Min Buri | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Phasi Charoen | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Rat Burana | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Dusit | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Khan Na Yao | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Thung Khru | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Nong Khaem | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bangkok Yai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Don Mueang | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Bang Phlat | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khae | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Sai Mai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Lak Si | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Thawi Watthana | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Bon | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khun Thian | 1 | 1 | 0 | — | — |
よくある質問
Bangkokには売買・賃貸物件はどれくらいありますか?
BaanMeネットワーク上のBangkokには、11,854件のアクティブな物件情報があります:売買物件4,549件、賃貸物件7,305件(売買・賃貸の両方で掲載されている物件は、それぞれの件数に1件ずつ計上されます)。
Bangkokのコンドミニアムの中央希望価格はどれくらいですか?
Bangkokのコンドミニアムの中央希望価格はTHB 6,363,249(1㎡あたりTHB 140,188)です。
Bangkokのコンドミニアムの中央賃料はどれくらいですか?
Bangkokのコンドミニアムの中央希望賃料は月額THB 57,600です。
Bangkokの一戸建ての中央希望価格はどれくらいですか?
Bangkokの一戸建ての中央希望価格はTHB 17,000,000です。
算出方法
本データは、上記の時点でBaanMe共同仲介ネットワーク上のすべてのアクティブな掲載情報から算出しています。価格は希望価格(中央値)であり、実際の取引価格ではありません。表面賃貸利回りは、月額賃料×12÷売却価格で計算しています。レポートは掲載情報の変化に応じて自動的に更新されます。