Данные на
Отчёт о рынке недвижимости Bangkok
По состоянию на November 2026, BaanMe отслеживает 11,854 активных объявлений о недвижимости в Bangkok — 4,549 на продажу и 7,305 в аренду. 0 новых объявлений появились за последние 30 дней.
- Активные объявления
- 11,854
- На продажу
- 4,549
- В аренду
- 7,305
- Новых за последние 30 дней
- 0
Медианные цены по типам недвижимости
Медианные запрашиваемые цены по всем активным объявлениям в Bangkok, в тайских батах.
| Тип недвижимости | Активные объявления | Медианная цена продажи | Цена продажи / кв. м | Медианная арендная плата в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кондо | 10,418 | THB 6,363,249 | THB 140,188 | THB 57,600/мес | 10.86% |
| Дом | 1,148 | THB 17,000,000 | THB 69,500 | THB 136,000/мес | 9.6% |
| Офис | 268 | THB 27,682,500 | THB 71,861 | THB 160,000/мес | 6.94% |
| Земля | 20 | — | — | — | — |
Рынок по районам
Активные предложения и медианные цены по районам в Bangkok.
| Район | Активные объявления | На продажу | В аренду | Медианная цена продажи | Медианная арендная плата в месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadhana | 2,913 | 1,062 | 1,851 | THB 8,895,000 | THB 72,800/мес |
| Khlong Toei | 2,012 | 727 | 1,285 | THB 7,150,000 | THB 64,000/мес |
| Huai Khwang | 960 | 382 | 578 | THB 4,970,000 | THB 48,000/мес |
| Phra Khanong | 813 | 342 | 471 | THB 4,295,000 | THB 51,200/мес |
| Ratchathewi | 780 | 279 | 501 | THB 6,850,000 | THB 46,400/мес |
| Pathum Wan | 649 | 195 | 454 | THB 14,500,000 | THB 76,800/мес |
| Bang Na | 622 | 264 | 358 | THB 3,195,000 | THB 72,000/мес |
| Bang Rak | 536 | 189 | 347 | THB 10,490,000 | THB 60,800/мес |
| Suan Luang | 490 | 208 | 282 | THB 4,000,000 | THB 76,800/мес |
| Sathon | 429 | 182 | 247 | THB 8,900,000 | THB 72,000/мес |
| Prawet | 265 | 104 | 161 | THB 8,700,000 | THB 95,200/мес |
| Bang Kapi | 251 | 112 | 139 | THB 4,875,000 | THB 160,000/мес |
| Din Daeng | 217 | 86 | 131 | THB 4,445,000 | THB 60,000/мес |
| Yan Nawa | 200 | 106 | 94 | THB 7,950,000 | THB 72,000/мес |
| Khlong San | 169 | 77 | 92 | THB 6,900,000 | THB 70,400/мес |
| Bang Kho Laem | 121 | 51 | 70 | THB 8,800,000 | THB 78,400/мес |
| Phaya Thai | 102 | 39 | 63 | THB 7,100,000 | THB 40,000/мес |
| Saphan Sung | 101 | 43 | 58 | THB 42,000,000 | THB 416,000/мес |
| Lat Krabang | 72 | 37 | 35 | THB 10,790,000 | THB 152,000/мес |
| Chatuchak | 27 | 9 | 18 | — | — |
| Phra Nakhon | 21 | 2 | 19 | — | — |
| Wang Thonglang | 20 | 10 | 10 | — | — |
| Thon Buri | 19 | 7 | 12 | — | — |
| Samphanthawong | 12 | 6 | 6 | — | — |
| Bueng Kum | 8 | 4 | 4 | — | — |
| Bang Khen | 7 | 2 | 5 | — | — |
| Lat Phrao | 5 | 3 | 2 | — | — |
| Bang Sue | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Chom Thong | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Khlong Sam Wa | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Min Buri | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Phasi Charoen | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Rat Burana | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Dusit | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Khan Na Yao | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Thung Khru | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Nong Khaem | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Pom Prap Sattru Phai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bangkok Yai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Don Mueang | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Bang Phlat | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khae | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Sai Mai | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Lak Si | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Thawi Watthana | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Bon | 1 | 1 | 0 | — | — |
| Bang Khun Thian | 1 | 1 | 0 | — | — |
Часто задаваемые вопросы
Сколько объектов продаётся и сдаётся в аренду в Bangkok?
В сети BaanMe в Bangkok размещено 11,854 активных объявлений: 4,549 на продажу и 7,305 в аренду (объект, выставленный одновременно на продажу и в аренду, учитывается в обоих показателях).
Какова средняя цена продажи кондоминиума в Bangkok?
Средняя цена продажи кондоминиума в Bangkok составляет THB 6,363,249, или THB 140,188 за квадратный метр.
Какова средняя арендная плата за кондоминиум в Bangkok?
Средняя арендная плата за кондоминиум в Bangkok составляет THB 57,600 в месяц.
Какова средняя цена продажи дома в Bangkok?
Средняя цена продажи отдельного дома в Bangkok составляет THB 17,000,000.
Методология
Данные рассчитаны на основе всех активных объявлений в ко-брокерской сети BaanMe на указанный выше момент. Цены — это запрашиваемые цены (медианы), а не цены сделок. Валовая доходность от аренды рассчитывается как арендная плата за месяц × 12 ÷ цена продажи. Отчёт автоматически обновляется по мере изменения объявлений.